Výpis z katastru ke dni 12.9.2011
13. 9. 2011
Informace o stavbě
| Stavba: | č.p. 2435 |
| Část obce: | Nové Město 413411 |
| Číslo LV: | 7223 |
| Typ stavby: | budova s číslem popisným |
| Způsob využití: | bytový dům |
| Jednotky v budově: | 2435/1, 2435/2, 2435/3, 2435/4, 2435/5, 2435/6, 2435/7, 2435/8, 2435/9, 2435/10, 2435/11, 2435/12, 2435/13, 2435/14, 2435/15, 2435/16, 2435/17, 2435/18 |
| Katastrální území: | Karviná-město 663824 |
| Na parcele: | 915/118 |
Vlastníci, jiní oprávnění
| Vlastnické právo | ||
| Jméno/název | Adresa | Podíl |
|---|---|---|
| Ambrož Richard | Jaroslava Vrchlického 2442/5, Karviná, Nové Město, 735 06 | 119/5000 |
| Chylková Danuše | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 589/10000 |
| SJM Dvorský Antonín a Dvorská Helena | 1307/10000 | |
| Dvorský Antonín | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Dvorská Helena | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| SJM Hlaváček Jaroslav a Hlaváčková Anna | 589/10000 | |
| Hlaváček Jaroslav | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Hlaváčková Anna | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Klemová Iveta | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 390/10000 |
| SJM Kočvara Jan a Kočvarová Daša | 712/10000 | |
| Kočvara Jan | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Kočvarová Daša | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Koplová Barbora | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 39/1000 |
| SJM Kovářík František Mgr. a Kováříková Anna | 712/10000 | |
| Kovářík František Mgr. | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Kováříková Anna | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Matušková Edita | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 589/10000 |
| SJM Mrózek Zdeněk a Mrózková Tamara | 89/1250 | |
| Mrózek Zdeněk | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Mrózková Tamara | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Pastorová Alena | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 39/1000 |
| SJM Potkan Jaroslav a Potkanová Jana | 589/10000 | |
| Potkan Jaroslav | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Potkanová Jana | Mickiewiczova 1948/147, Karviná, Hranice, 733 01 | |
| SJM Radolf Stanislav a Radolfová Zlata | 712/10000 | |
| Radolf Stanislav | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Radolfová Zlata | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Szczyrbová Žofie | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 39/1000 |
| Vantuch Petr Ing. | Studentská 964/7, Karviná, Mizerov, 734 01 | 589/10000 |
| Wimmerová Ludmila | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | 390/10000 |
| SJM Wojnar Jan a Wojnarová Eva | 89/1250 | |
| Wojnar Jan | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
| Wojnarová Eva | Dělnická 2435/8, Karviná, Nové Město, 735 06 | |
Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
Omezení vlastnického práva
| Název |
|---|
| Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek |
Jiné zápisy
| Název |
|---|
| Upozornění: Omezení a jiné zápisy vztahující se ke spoluvlastníkům se zobrazují u příslušných jednotek |
| Vlastnictví jednotek |
Zobrazené údaje mají informativní charakter.
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
Platnost k 13.09.2011 11:42:49
